introduzione
Queste macchine per la pultrusione di profili FRP possono produrre profili e barre di diverse forme. La forza di trazione va da 3 a 50 tonnellate. Il processo di pultrusione è un processo meccanizzato per i compositi FRP che comporta l'estrazione di una raccolta di fibre sotto forma di un materassino o di un tessuto attraverso un bagno di resina, quindi l'indurimento della resina mediante il riscaldamento di uno stampo e la formazione di un profilo. I profili pultrusi in PRFV non sono solo struttura, ma anche altamente progettabili. Cambiare la scelta dei materiali e il design del processo di laminazione può conferirgli proprietà speciali. Può essere ampiamente utilizzato in componenti strutturali portanti come ringhiere, staffe per torri d'acqua circolanti, attrezzature sportive, maniglie per attrezzi, staffe per tende, ecc.
Caratteristiche delle macchine per la pultrusione dei profili FRP
Morsetti facili da cambiare.
Velocità e pressione regolabili all'infinito.
Con sistema di lubrificazione centralizzato
prestazione stabile
Esposizione di produzione dell'attrezzatura di pultrusione di FRP
Parametri delle macchine per la pultrusione dei profili FRP
Elementi | SE-3 | SE-5 | SE-6 | SE-10 | SE-15 | SE-25 | SE-50 | |
Forza di trazione (tonnellate) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Forza di serraggio (tonnellate) | Manuale | Cilindro | 6 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Velocità di trazione (m/min) | 0.1-1.4 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | |
Busta (L×H)m | 0.25×0.07 | 0.5×0.12 | 0.6×0.15 | 0.6×0.25 | 0.8×0.35 | 1×0.4 | 1.2×0.5 | |
Capacità del motore (chilowatt) | 2,2KW | 3KW | 2×3KW | 2×4KW | 2 × 5,5KW | 2 × 7,5KW | 2×11KW | |
Capacità di riscaldamento (KW) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 18 | 18 | |
Dimensione pannello riscaldante (L×W)m | 0.85×0.4 | 0.85×0.6 | 0.85×0.6 | 0.85×0.6 | 0.85×0.8 | 0.9×1.0 | 0.9×1.2 | |
temp. Controllo | Pannello di controllo automatico della temperatura | |||||||
temp. Controllo regionale | 3 Regione | 6 Regione | ||||||
Controllo elettrico | Trasduttore | Relè o PLC | ||||||
Dimensioni (L×P)m | 6.2×1.2 | 7.2×1.5 | 8.3×0.85 | 8.4×0.9 | 10.5×1.1 | 11×1.3 | 11.5×1.54 | |
Peso totale (tonnellate) | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione meccanica | Idraulico |
Etichetta sexy: Macchine per la pultrusione di profili da 3t a 50t frp, Cina, produttori, fabbrica, prezzo