Dettagli del prodotto:
Le assi del ponte FRP sono prodotte mediante un processo di pultrusione. Rispetto ad altri materiali come acciaio e alluminio, i materiali per pultrusione sono più facili da progettare, più leggeri, più duraturi e più sicuri. Le assi del ponte FRP hanno una maggiore resistenza alla corrosione all'acqua di mare altamente corrosiva rispetto ad altri materiali come acciaio e alluminio.
Grazie alla sua leggerezza, puòessere installato senza problemi anche in aree remote dove non è possibile utilizzare macchinari pesanti. Le assi del ponte frp di Mach sono leggere ma abbastanza resistenti, quindi non c'è bisogno di preoccuparsiche i mezzi pesanti non potessero passarci sopra. Le nostre assi per ponti frp sono adatte per i veicoli sotto il camion AASHTO H-10 per garantire che il veicolo di servizio possa entrare in sicurezza sulla passerella.
Nei prossimi anni, la passerella costruita con le assi del ponte frp è ancora bella e non richiede manutenzione ordinaria come altri materiali per passerelle.
Descrizione del prodotto:
Specifica | Pannello di copertura per pannelli pultrusi FRP |
Tecnica di produzione | Processo di pultrusione |
Trattamento della superficie | Liscio, vernice o richiesta del cliente |
Composizione del materiale | Roving in fibra di vetro, stuoia in fibra di vetro, resina, stucco |
Tipo di resina | Resina ortoftalica (GP) Resina isoftalica (ISO) Resina vinilestere (VE) Resina fenolica (PH) |
Materiale di superficie | Tappetino in poliestere, tappetino agugliato, tappetino a filo continuo, tappetino composito |
Applicazione | Aerospaziale, militare, edilizia, lavorazione chimica, elettricità, infrastrutture, assistenza sanitaria, estrazione mineraria, estrazione di petrolio, trasporto ferroviario, parchi, mostre, trasporti |
Scenari applicativi di FRP Deck
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche principali del bordo di coperta FRP:
Sicurezza:Resistente agli agenti chimici, anti-corrosione, anti-alcali, antiscivolo, anti-invecchiamento, tutti questi tratti promettono la nostra griglia FRP con un'elevata sicurezza.
Stabilità:L'espansione e la contrazione sono inferiori del 24% e del 50% rispetto all'alluminio e all'acciaio, fornendo una maggiore stabilità dimensionale.
Durata:Durata superiore all'acciaio inossidabile, all'alluminio e alle griglie zincate, specialmente in ambienti altamente corrosivi.
Forza:Resistenza alla trazione superiore del 50% rispetto all'acciaio laminato a caldo e migliore resistenza agli urti.
Indice di prestazione del bordo della piattaforma di FRP:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore medio lw/cw |
Resistenza alla trazione | ASTM D638/GB1447--83 | MPa | 210/75 |
Modulo di tensione | ASTM D638/GB1447--83 | PA | 10 / 22 |
Resistenza alla flessione | ASTM D790/GB1449--83 | MPa | 302/76 |
Moduli di flessione | ASTM D790/GB1449--83 | PA | 18.6/7.2 |
Resistenza alla compressione | ASTM D695/GB1448--83 | MPa | 258/98 |
Moduli di compressione | ASTM D695/GB1448--83 | PA | 19.2/7.2 |
Shea interlaminare (LW) | ASTM D2344/GB3357--82 | MPa | 24.5 |
Resistenza all'urto Charpy | ISO179/GB1451--83 | KJ/m | 279 |
Durezza Barcol | ASTM D2583 | - | 50 |
Allungamento da rompere | ASTM D638/GB1447--83 | per cento | 0.9 |
Assorbimento d'acqua (MAX) | ASDN D570/GB1462 | per cento | 0.57 |
Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 1.8 |
Coefficiente di espansione termica | ASTM D696/GB2572--82 | 10-6/ºC | 5.1 |
() Classificazione di infiammabilità | UL94/GB8924--88 | - | VO(32) |
Prova Tunel | ASTM E--84 | - | 25Max |
Infiammabilità Estinzione | ASTMD635 | - | autoestinguente |
Resistenza all'arco (LW) | ASTM D495/GB1411--78 | /(s) | 120 |
Costante dielettrica (PF) | ASTM D150/GB1409--79 | @60Hz | 5 |
Rigidità dielettrica (PF) | ASTM D149/GB1408--78 | chilovolt/mm | 8 |
Rigidità dielettrica (LW) | ASTM D149/GB1408--78 | chilovolt/mm | 1.6 |
Resistenza superficiale | ASTM D257/GB1410--78 | Ω | 1015-1012 |
Resistenza volumetrica | ASTM D257/GB1410--78 | Ω.cm | 1015-1012 |
Osservazioni | LW= longitudinale, CW= trasversale, PF= perpendicolare faccia laminata |
Etichetta sexy: ponte in plastica rinforzata con fibra di vetro composita pultrusa, Cina, produttore, fabbrica, prezzo